Technische Daten
| Display | 43,9 cm (17.3") HD (1600x900) non Glare Panel LED Format 16:9 |
| Chipsatz | Intel HM65 |
| CPU * | Intel Core i7-2820QM i7-2720QM i7-2630QM i7-2620M Intel Core i5-2540M i5-2520M i5-2410M Intel Core i3-2310M |
| VGA | Nvidia GeForce GT 540M 1GB DDR3 Nvidia Optimus v1.2 |
| Arbeitsspeicher * | 2x DDRIII-SO DIMM 1333/1600MHz max. 8GB |
| Festplatte * | SATA 2,5" / 9.5mm 160/250/320/500GB (nicht enthalten) |
| Laufwerk * | SATA 5.25" / 12,7 mm Support Super Multi/ Blu-ray Combo/ Blu-ray Writer (nicht enthalten) |
| WLAN * | nicht enthalten Half Mini Card; optional Intel Centrion Advanced-N 6230 Intel Centrino Wireless-N 1030 Intel Centrino Ultimate-N 6300 802.11B/G/N 802.11B/G/N Bluetooth v3.0 Combo |
| LAN | Ethernet 10/100/1000 Base-T |
| Audio | HD Audio 2x Lautsprecher THX TruStudio Pro |
| Modem | nicht enthalten |
| Schnittstellen | 2x USB 3.0 2x USB 2.0 1x eSATA 1x VGA 1x HDMI 1.4 1x Kopfhörer 1x Mikrofon 1x S/PDIF 1x RJ-45 1x DC-in |
| Fingerprint | nicht enthalten |
| Bluetooth intern * | nicht enthalten |
| Webcam | 2.0 MegaPixel |
| Card reader | 9-in-1 MMC/ RSMMC; SD/ Mini SD/ SDHC/ SDXC; MS/ MS Pro/ MS Duo |
| Betriebssystem | unterstützt Win 7 (nicht enthalten) |
| Netzteil | 90W 100-240V AC 50-60Hz 19V DC 4.74A |
| Akku | Li-Ionen 6 Zellen 14.8V 5200mAh,48.84Wh |
| Maße / Gewichte | 413 x 277 x 25,1 - 38,9mm / Barebone 3,2 kg assembliert |

