Technische Daten
| Display | 15.6" WXGA 16:10 (1280x800) Glare Type |
| Chipsatz | Intel Cantinga GL40 |
| CPU * | bis Intel Core 2 Duo Prozessor T9900 3,06 6M 1066MHz Intel Core Duo T4400 2,20GHz 1M 800Mhz |
| VGA | Intel GM45 integr. GMA X4500 bis zu 512MB supp. DX10 |
| Arbeitsspeicher * | bis DDR2 PC 800 bis 4GB |
| Festplatte * | 2,5'' SATA bis 640GB |
| Laufwerk * | 12,7 mm SATA Super Multi |
| WLAN * | Intel Wlan AGN-Modul 5100 / 5300 |
| LAN | 10/100 MBit |
| Audio | HD audio interface Sound blaster PRO kompatibel 1x Microphone 2x Speakers |
| Modem | 56K Modem |
| Schnittstellen | 2x USB 2.0 Headphone Microphone 1x DC-in 1x RJ-45 GB-LAN 1x CRT-Port 1x ExpressCard 1x eSATA/ USB Combo |
| Bluetooth intern * | ja |
| Webcam | 2,0 MP |
| Card reader | 7-in-1 (MS/MSPro/SD/MMC/RSMMC/MS DUO/ Mini-SD) |
| Betriebssystem | Windows XP Windows Vista Windows 7 |
| Netzteil | 65W AC Adapter (19V/ 100-240V/ 3.42A) |
| Akku | 6 Zellen |
| Maße / Gewichte | 357 x 257 x 29,8~38,8 mm (BxTxH) / 2,7 kg incl. Akku |


