Technische Daten
| Display | 43,18 cm (17") WUXGA (1920x1200) Glare Type |
| Chipsatz | Intel PM45 ICH9M |
| CPU * | bis Intel Core 2 Duo T9900 3,06 6M 1066MHz bis Intel Core 2 Quad Extreme QX9300 2,53 12M 1066MHz |
| VGA | NVIDIA Geforce GTX 280M; 1GB DDR3 DX10 |
| Arbeitsspeicher * | 2x DDR3 PC1066/1333 bis 8 GB |
| Festplatte * | 2,5" SATA bis 500GB |
| Laufwerk * | 12,7mm SATA Super Multi / Blu-Ray |
| WLAN * | Intel Pro Wireless LAN 5300AGN bis 300MBit |
| LAN | 10/100/1000MBit |
| Audio | HD Audio interface Sound blaster PRO compatibel 3D stereo enhanced sound system SRS WOW Surround Sound 1x Microphone 2x Speakers 1x Subwoofer |
| Modem | 56K Modem |
| Schnittstellen | 4x USB 2.0 1x Mini IEEE1394a 1x eSATA 1x DVI 1x HDMI Headphone Microphone 1x S/PDIF out 1x RJ-45 Lan 1x Line in 1x RJ-11 Modem 1x DC in 1x Express Card |
| Fingerprint | ja |
| Bluetooth intern * | opt. Bluetooth |
| Webcam | 2MP Camera inkl. |
| Card reader | 7-in-1 (MMC/RSMMC/SD/Mini SD/MS/MS Pro/MS Duo) |
| Betriebssystem | MS Windows XP MS Windows Vista |
| Netzteil | 120W AC Adapter (20V/ 100-240V/ 6A) |
| Akku | 8 Zellen |
| Maße / Gewichte | 397 x 280.5 x 25.6-45.6 mm (BxTxH) / 4,0 kg incl. Akku |
| Besonderes | Ziffernblock |

