Technische Daten
| Display | 43,9 cm (17.3") FHD (1920x1080) non Glare Panel 16:9 |
| Chipsatz | Intel HM76 |
| CPU * |
i3 / i5 / i7 / Ivy Bridge |
| VGA | Nvidia GeForce GT 650M 1GB GDDR5 VRAM Optimus DX11 |
| Arbeitsspeicher * | Dual channel 2x DDRIII bis 16GB |
| Festplatte * | 2x SATA 2,5" 9.5mm |
| Laufwerk * | SATA 5.25" 12,7 mm Slim |
| WLAN * | Half-Mini B/G/N Bluetooth v4.0 Combo (optional) |
| LAN | 1GB LAN |
| Audio | HD Audio 2x Lautsprecher THX TruStudio Pro Mikrofon |
| Schnittstellen | 2x USB 3.0 1x USB 2.0 1x eSATA (USB 3.0 combo) 1x VGA 1x HDMI 1.4a (HDCP) 1x Kopfhörer 1x Mikrofon 1x S/PDIF 1x RJ-45 1x DC-in |
| Webcam | 1.3M Pixel |
| Card reader | 9-in-1 (MMC RSMMC SD Mini SD SDHC SDXC MS MS Pro MS Duo) |
| Betriebssystem | Treiber DVD für Windows 7 (32/64 bit) enthalten |
| Netzteil | 120Watt 20V 6.0A |
| Akku | Li-Ionen 6 Zellen 11.1V 48.84Wh Akkulaufzeit bis 200 |
| Maße / Gewichte | 413 x 277.5 x 17,1~41,5mm Gewicht 3,2kg |
| Besonderes |
mattes FHD Display Für Sie getestet: Dieses Gerät ist bereit für Windows 8. |


