Technische Daten
| Display | 46,74 cm (18.4") Full HD (1920x1080) Glare Type |
| Chipsatz | MCP79 |
| CPU * |
bis Intel Core 2 Duo T 9900 3,06 6M 1066MHz |
| VGA | NVIDIA Geforce GTX 280M 1GB DDR3 PCI-Express x16 DX10 MXM3.0 |
| Arbeitsspeicher * | 2 x DDR3 PC 1066/1333 MHz bis 8GB |
| Festplatte * | 3 x 2,5'' SATA bis 1,5TB (Raid 0/ 1/ 5) |
| Laufwerk * | 12,7mm SATA Super Multi / Blu-ray |
| WLAN * | 802.11 b/g |
| LAN | 10/100/1000MBit |
| Audio | HD-Audio interface Sound blaster PRO compatibel 3D stereo enhanced sound system SRS WOW Surround Sound 1x Microphone Subwoofer |
| Schnittstellen | 4x USB 2.0 1x Mini IEEE1394a 1x eSATA 1x DVI 1x HDMI 1x Headphone 1x Mic 1x S/PDIF out 1x RJ-45 Lan 1x Line-in 1x DC in 1x CIR (for remote controll) 1x Express Card |
| Fingerprint | ja |
| Bluetooth intern * | ja |
| Webcam | 2MP Camera inkl. |
| Card reader | 7-in-1 (MMC/RSMMC/SD/Mini SD/MS/MS Pro/MS Duo) |
| Betriebssystem | MS Windows 7 MS Windows Vista |
| Netzteil | 220W (100-240V/50-60Hz/20V/11A) |
| Akku | Polymer-Akku 4650mAh |
| Maße / Gewichte | 439 x 299 x 44 (BxTxH / 5,3kg inkl. Akku |



